| Розробка розділів КМ і КМД для штучних малотоннажних (до 20 тн) конструкцій і виробів | тн | від 800 | ціна без урахування вартості узгоджень | 
|---|---|---|---|
| Розробка розділів КМ і КМД для конструкцій і виробів середньої складності (від 20 тн) | тн | від 500 | ціна без урахування вартості узгоджень | 
| Розробка розділів КМ і КМД для нестандартних конструкцій і виробів | к-кс | цена договорная | ціна без урахування вартості узгоджень | 
| Виготовлення дрібноштучних металоконструкцій (виробів) | шт | цена договорная | |
|---|---|---|---|
| Виготовлення металоконструкцій середньої складності | тн | від 35 000 | ціна з урахуванням вартості матеріалів | 
| Виготовлення великотоннажних металоконструкцій | тн | від 32 000 | ціна з урахуванням вартості матеріалів | 
| Виготовлення нестандартних металоконструкцій високої складності | тн | від 40 000 | ціна з урахуванням вартості матеріалів | 
| Виготовлення металоконструкцій з матеріалів замовника | тн | від 14 000 | ціна без урахування матеріалів і КМД | 
| Виготовлення анкерних болтів, шпильок | кг | від 70 | ціна з урахуванням матеріалів | 
| Виготовлення закладних деталей, кранштейн | кг | від 50 | ціна з урахуванням матеріалів | 
| Токарні і фрезерні роботи | кг | цена договорная | в залежності від складності та кількості виробів | 
| Монтаж металоконструкцій заводського виготовлення середньої складності | тн | від 4 500 | Без вантажопідйомних механізмів | 
|---|---|---|---|
| Монтаж металоконструкцій , заводського виготовлення, великотоннажні, болтові з'єднання | тн | вiд 7 000 | З вантажопідйомними механізмами | 
| Монтаж нестандартних металоконструкцій заводського виготовлення високої складності | виріб | цена договорная | |
| Виготовлення та монтаж великотоннажних металоконструкцій на будівельному майданчику | тн | від 20 000 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Вартість робіт визначається тільки після огляду об'єкту | Детальніше за тел .: +38 (067) 777-06-07 | 
|---|
| Пристрій бетонної армованої плити | м3 | від 1 200 | ціна без урахування матеріалів і вартості підготовки підстави | 
|---|---|---|---|
| Пристрій бетонних ростверків | м3 | від 1 500 | ціна без урахування матеріалів і вартості підготовки підстави | 
| Пристрій з / б перекриттів | м3 | від 900 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Пристрій плити перекриття по профлисту | м2 | від 150 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Пристрій монолітних з / б колон | м3 | від 1 800 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Пристрій монолітних з / б стін | м3 | від 1 800 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Пристрій бетонних стяжок до 6 см | м2 | від 120 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Монтаж профнастилу | м2 | від 55 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
|---|---|---|---|
| Монтаж покрівельних сендвіч панелей (заводських) | м2 | від 120 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Монтаж покрівельних сендвіч панелей (набраних) | м2 | від 200 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Монтаж стінових сендвіч панелей (заводських) | м2 | від 120 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Монтаж стінових сендвіч панелей (набраних) | м2 | від 200 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Монтаж нащельников і планок примикання | м.п. | від 40 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
| Монтаж водостічної системи | м.п. | від 90 | ціна без урахування вартості матеріалів | 
